2023 프로그래머스
채용 담당자 설문조사 이벤트
개발자 채용 경험을 나눠주세요!

이벤트 소개
개발자 채용에 참여하는 담당자들은 어떻게 지원자를 찾고 평가하고 있을까요? 프로그래머스는 개발자 채용에 힘쓰고 있는 많은 분들의 현황 공유를 목적으로 개발자 채용 담당자 설문조사를 실시합니다. 설문조사를 통해 나의 고민과 근황을 공유해주세요.
설문 기간
2023년 1월 03일(화) ~ 1월 31일(화)
참여 방법
설문 조사가 종료되었습니다.
당첨자 발표
이벤트에 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 당첨자 여러분 모두 축하합니다!
모든 당첨자 분께는 2월 3일(금) 16시까지 당첨 안내와 기프티콘이 함께 발송됩니다. 특히 애플워치와 한우세트는 당첨 문자의 링크를 통해 직접 배송지를 입력하는 상품이니 배송지 입력을 잊지마세요.
※ 당첨번호는 등록한 휴대폰 번호의 뒷 5자리입니다. 당첨번호는 모든 이벤트 참여자 기준 중복이 없는 숫자입니다.
애플워치 SE 2세대 (1명)
당첨번호 |
---|
64205 |
한우세트 (2명)
당첨번호 | 당첨번호 |
---|---|
10097 | 87749 |
전자책 3개월 구독권 (40명)
당첨번호 | 당첨번호 | 당첨번호 | 당첨번호 |
---|---|---|---|
83245 | 75279 | 60993 | 15141 |
19884 | 35644 | 97044 | 85505 |
24952 | 59091 | 10424 | 80251 |
93464 | 14815 | 54719 | 49608 |
65271 | 41370 | 15435 | 00607 |
87071 | 68047 | 79669 | 10494 |
73078 | 18443 | 35469 | 67449 |
18713 | 98243 | 76347 | 53971 |
21587 | 69714 | 11027 | 53383 |
01727 | 07882 | 73460 | 50311 |
커피 기프티콘 (100명)
당첨번호 | 당첨번호 | 당첨번호 | 당첨번호 |
---|---|---|---|
90759 | 36880 | 91199 | 46633 |
11861 | 92861 | 72927 | 06915 |
21504 | 46324 | 93466 | 02015 |
01924 | 24423 | 38562 | 09464 |
10838 | 80548 | 16088 | 00709 |
27569 | 55934 | 15519 | 81037 |
70055 | 62137 | 38064 | 49258 |
56819 | 18303 | 30212 | 22527 |
44161 | 06748 | 16115 | 68045 |
35912 | 43287 | 18555 | 53299 |
40606 | 95926 | 41095 | 08619 |
51026 | 69525 | 44635 | 59627 |
60644 | 81060 | 73139 | 79961 |
48599 | 07528 | 47842 | 35963 |
37338 | 99550 | 84840 | 34858 |
47417 | 71210 | 21098 | 35999 |
51208 | 01295 | 71326 | 60363 |
16468 | 15773 | 53278 | 12240 |
52793 | 79360 | 00170 | 71692 |
25279 | 40203 | 10510 | 17581 |
73584 | 70071 | 81960 | 98277 |
42758 | 71084 | 78689 | 06429 |
95124 | 72675 | 95430 | 63128 |
03295 | 74782 | 72294 | 97313 |
74807 | 81626 | 29521 | 29976 |
경품
설문조사에 참여한 분들께 추첨을 통해 2023년 새해 선물을 드립니다.
-
애플워치 SE 2세대(1명)
-
한우세트(등심/안심/채끝)(2명)
-
전자책 3개월 구독권(40명)
-
커피 기프티콘(100명)
※ 애플워치 SE 2세대 : 재고 상황에 따라 사진과 색상이 다를 수 있습니다. ※ 전자책 3개월 구독권 : 밀리의 서재 3개월 구독권을 드립니다.
지난 설문조사 리포트 보기
프로그래머스는 채용 담당자 설문조사 이외에도 다양한 주제의 개발자 설문조사 리포트를 발행하고 있습니다. 더 많은 리포트를 읽어보세요.